昌平二中2023年1+3培养项目面试及分组名单公示

首页    招生信息    昌平二中2023年1+3培养项目面试及分组名单公示

作者:石雪飞 | 文章来源:昌平二中

 

 

2023年北京市昌平区第二中学“1+3”人才培养试验项目面向昌平区计划招收60名学生。学校本着公正、公开、公平的原则开展本次面试。

面试对象

昌平区具有“1+3”试验项目报名资格且已于2023年7月16日完成网上报名的初二学生。

 

面试时间、地点

2023年7月22日(星期六),上午8:00。

北京市昌平区龙泽园街道龙跃苑二区31号(昌平二中回龙观校区)。

 

面试流程

 

7月21日,学生上学校官网(www.bjcpez.com)查看面试名单(见后)、分组及材料准备要求。

 

7月22日,分三批组织学生到校面试,第一批上午7:50(第二批9:30、第三批11:00)前到达回龙观校区,按分组安排进入备考室,核验本人学生卡(带照片)或身份证及申请表。

 

每个学生在进入面试考场前5分钟从题库中抽取一道开放性题目,面试时向评委陈述。开放性题目和学生初高中所学科目无直接关联。

 

8:00开始,分六组同时进行面试。

每个学生进入面试现场首先提交个人申请表,进行约3分钟问题陈述。

问题陈述后,评委向学生提出问题,学生现场答辩,约5分钟。

 

面试结束后,学生离开校园。

评委参考学生申请表及现场表现,按综合素养、问题陈述、现场答辩三个方面为学生评分。

 

考生需携带材料

 

打印并填写好《昌平二中“1+3”学生个人信息登记表》(昌平二中官网下载www.bjcpez.com)。学生、家长均需签字。

 

学生身份证、户口本、学生证(其中之一即可,原件、复印件各一份)。

 

初中以来各类获奖证书(原件、复印件各一份)。

 

学生个人特色作品(自愿携带)。

 

面试要求

 

请学生按指定时间到校。

 

面试时,学生只需携带个人资料及黑色签字笔入场,不得携带手机等通讯设备(考生进入备考室即将手机放入信封上交工作人员),面试过程中不得联系家长。

 

面试不到者,视为自动放弃。

 

面试期间评委入场手机一律上交。

 

面试过程中考区设置警戒线,家长不得过警戒线,面试结束后,请学生及家长尽快有序离场。

 

家长车不能开进学校,请尽量选择公共交通工具。

 

面试过程全程录像备查。

 

请家长于2023年7月23日以后登录学校官网查看录取名册。

 

录取

 

面试结束,汇总面试评分,以总分由高分到低分排序,由领导小组审核,根据名额确定录取名单。

 

7月23日学校官网公布面试结果(www.bjcpez.com)。

 

 

 

昌平二中“1+3”人才培养试验项目

期待你的加入

选择昌平二中

就是选择厚重大气的历史文化

选择昌平二中“1+3”班

就是选择出类拔萃的学生群体

选择昌平二中“1+3”班

就是选择丰富多彩的课程体系

选择昌平二中“1+3”班

就是选择德才兼备的教师队伍

昌平二中“1+3”班

等你来

将美好未来拥入怀

 

编辑:王珽

审核:王洁睿

 

第一组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
1 14065528 7:50 1
1 15007909 7:50 2
1 15014412 7:50 3
1 15015666 7:50 4
1 15018052 7:50 5
1 15018958 7:50 6
1 15020007 7:50 7
1 15021034 7:50 8
1 15021039 7:50 9
1 15021205 7:50 10
1 15021210 9:30 11
1 15025072 9:30 12
1 15026162 9:30 13
1 15026179 9:30 14
1 15026187 9:30 15
1 15026279 9:30 16
1 15030533 9:30 17
1 15030912 9:30 18
1 15031771 9:30 19
1 15032331 9:30 20
1 15032337 11:00 21
1 15032608 11:00 22
1 15032625 11:00 23
1 15032732 11:00 24
1 15032734 11:00 25
1 15032746 11:00 26
1 15032753 11:00 27
1 15032809 11:00 28
1 15032826 11:00 29
1 15032832 11:00 30

第二组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
2 15032833 7:50 1
2 15032842 7:50 2
2 15032868 7:50 3
2 15032883 7:50 4
2 15032892 7:50 5
2 15032895 7:50 6
2 15032922 7:50 7
2 15032929 7:50 8
2 15032949 7:50 9
2 15032952 7:50 10
2 15033012 9:30 11
2 15033020 9:30 12
2 15033023 9:30 13
2 15033251 9:30 14
2 15033253 9:30 15
2 15033258 9:30 16
2 15033272 9:30 17
2 15033274 9:30 18
2 15033371 9:30 19
2 15033379 9:30 20
2 15033380 11:00 21
2 15033386 11:00 22
2 15034686 11:00 23
2 15035187 11:00 24
2 15035192 11:00 25
2 15037180 11:00 26
2 15039966 11:00 27
2 15039973 11:00 28
2 15040449 11:00 29
2 15041044 11:00 30

第三组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
3 15044611 7:50 1
3 15048133 7:50 2
3 15049279 7:50 3
3 15049590 7:50 4
3 15049783 7:50 5
3 15049808 7:50 6
3 15053954 7:50 7
3 15053956 7:50 8
3 15054256 7:50 9
3 15054306 7:50 10
3 15054308 9:30 11
3 15054309 9:30 12
3 15055535 9:30 13
3 15055610 9:30 14
3 15055635 9:30 15
3 15055994 9:30 16
3 15056059 9:30 17
3 15056195 9:30 18
3 15056430 9:30 19
3 15056457 9:30 20
3 15056458 11:00 21
3 15056468 11:00 22
3 15056470 11:00 23
3 15056584 11:00 24
3 15056589 11:00 25
3 15056602 11:00 26
3 15056862 11:00 27
3 15056869 11:00 28
3 15056895 11:00 29
3 15057015 11:00 30

第四组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
4 15057092 7:50 1
4 15057192 7:50 2
4 15057374 7:50 3
4 15058080 7:50 4
4 15058090 7:50 5
4 15058098 7:50 6
4 15058448 7:50 7
4 15058927 7:50 8
4 15058934 7:50 9
4 15058941 7:50 10
4 15058946 9:30 11
4 15059484 9:30 12
4 15059499 9:30 13
4 15062515 9:30 14
4 15062658 9:30 15
4 15062668 9:30 16
4 15062673 9:30 17
4 15065193 9:30 18
4 15065305 9:30 19
4 15066894 9:30 20
4 15067128 11:00 21
4 15069946 11:00 22
4 15072531 11:00 23
4 15072536 11:00 24
4 15072537 11:00 25
4 15072541 11:00 26
4 15081196 11:00 27
4 15081769 11:00 28
4 15082196 11:00 29
4 15085526 11:00 30

第五组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
5 15085859 7:50 1
5 15086021 7:50 2
5 15089539 7:50 3
5 15089575 7:50 4
5 15089717 7:50 5
5 15089787 7:50 6
5 15090493 7:50 7
5 15091060 7:50 8
5 15091239 7:50 9
5 15096903 7:50 10
5 15097214 9:30 11
5 15098577 9:30 12
5 15098696 9:30 13
5 15098731 9:30 14
5 15098732 9:30 15
5 15098794 9:30 16
5 15098811 9:30 17
5 15098868 9:30 18
5 15100162 9:30 19
5 15100176 9:30 20
5 15100191 11:00 21
5 15101934 11:00 22
5 15102209 11:00 23
5 15102533 11:00 24
5 15103481 11:00 25
5 15103773 11:00 26
5 15103810 11:00 27
5 15103868 11:00 28
5 15104020 11:00 29
5 15104026 11:00 30

第六组面试名单

组别 教育ID 面试报到时间 序号
6 15104945 7:50 1
6 15104960 7:50 2
6 15105533 7:50 3
6 15105549 7:50 4
6 15106137 7:50 5
6 15106168 7:50 6
6 15106830 7:50 7
6 15107235 7:50 8
6 15109734 7:50 9
6 15116243 7:50 10
6 15116262 9:30 11
6 15116479 9:30 12
6 15126741 9:30 13
6 15127263 9:30 14
6 15127516 9:30 15
6 15139378 9:30 16
6 15139512 9:30 17
6 15145316 9:30 18
6 15145337 9:30 19
6 15145477 9:30 20
6 15146629 11:00 21
6 15146692 11:00 22
6 15146704 11:00 23
6 15146742 11:00 24
6 15146957 11:00 25
6 15146972 11:00 26
6 15150216 11:00 27
6 21005869 11:00 28
6 21225961 11:00 29
6 21225964 11:00 30
2023年7月20日 20:24
浏览量:0