厚德 仁爱 博学 笃行
全国中学生科普科幻作文大赛是教育部办公厅公布的“2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动”之一,是由中国科普作家协会主办的青少年科普科幻教育与创作活动,它为全国热爱文学的中学生提供了一个展示才华的舞台。
笔耕不辍,行而致远。2024年1月2日,全国科普科幻作文大赛初赛落下帷幕,昌平二中高一年级34名同学获省级一等奖,33名同学获省级二等奖,44名同学获省级三等奖。34名同学晋级决赛;高二年级42名同学获省级一等奖,42名同学获省级二等奖,28名同学获省级三等奖获。42名同学晋级决赛。
学生姓名 | 年级 | 班级 | 届数 | 初赛奖项 |
高浩然 | 2023级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
巴哈迪尔·吐尔送江 | 2023级 | 2 | 第十届 | 省级一等奖 |
赵雨霏 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级一等奖 |
侯羽恒 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级一等奖 |
王春月 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级一等奖 |
范奕梣 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级一等奖 |
董婧然 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
石希平 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
高睿磊 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
王语涵 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘行出 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
尚文博 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
关舒阳 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
王家祺 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级一等奖 |
谷艾阳 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级一等奖 |
赵锦科 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级一等奖 |
周轩墨 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级一等奖 |
孟繁轩 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级一等奖 |
杜嘉铭 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级一等奖 |
张慕风 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级一等奖 |
闫丽珊 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级一等奖 |
于钊 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘恩玮 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级一等奖 |
康子昂 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级一等奖 |
林子平 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级一等奖 |
李明依 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级一等奖 |
滕欣竹 | 2023级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
杜云让 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
陈子殷 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
邓珂 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
蒲元翔 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
李言 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
郭佳慧 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
王子健 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
梁子艺 | 2023级 | 2 | 第十届 | 省级二等奖 |
马家骏 | 2023级 | 2 | 第十届 | 省级二等奖 |
努尔沙吾里·库斯曼 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级二等奖 |
马裕坤 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级二等奖 |
路梓萌 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级二等奖 |
赛比努尔·托合提热杰普 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级二等奖 |
李嘉文 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级二等奖 |
杨静 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
李梓寒 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
崔语轩 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
高远 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
李佳莹 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈淼玉 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级二等奖 |
唐宁家琪 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级二等奖 |
周子杰 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
刘峻芳 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
王雨晴 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
张佳滢 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈煦阳 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
李品幽 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
赵祺 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
王启航 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
罗欣恬 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
郝稷 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
王梦莹 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
程子宁 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级二等奖 |
王天行 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级二等奖 |
胡皓轩 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级二等奖 |
李思宇 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级二等奖 |
邢佑璘 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级二等奖 |
任可心 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级二等奖 |
李姝菡 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
石佳卉 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
艾孜买提 | 2023级 | 2 | 第十届 | 省级三等奖 |
于雪慧 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级三等奖 |
谢仁阿依.阿布都热扎克 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级三等奖 |
苏麦热姆·麦麦提尼亚孜 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级三等奖 |
娜迪热·艾拜都拉 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级三等奖 |
马艳 | 2023级 | 3 | 第十届 | 省级三等奖 |
赵梓旭 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
于正桓 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
田霏霏 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
孙梦瑶 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
马思琦 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
雷子俊 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
曹正扬 | 2023级 | 4 | 第十届 | 省级三等奖 |
张裕 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
闫梦馨 | 2023级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
岳庭泽 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
孙琦妍 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
李云熙 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
李佳旭 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
荆若琪 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
郭宇萱 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
付传卓 | 2023级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
肖三省 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
檀正平 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
沙溢 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
邱宇轩 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
秦语潇 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
郭嘉浩 | 2023级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
王泽阳 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
陈墨涵 | 2023级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
林子洋 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
梁乐萱 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
郭杰特 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
曹宇彤 | 2023级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
张玉昊 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级三等奖 |
沈梓轩 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级三等奖 |
黄心喏 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级三等奖 |
范思北 | 2023级 | 10 | 第十届 | 省级三等奖 |
吴增煦 | 2023级 | 11 | 第十届 | 省级三等奖 |
朱敬容 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级三等奖 |
李慕童 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级三等奖 |
白若萱 | 2023级 | 12 | 第十届 | 省级三等奖 |
章安睿 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级三等奖 |
刘知衡 | 2023级 | 13 | 第十届 | 省级三等奖 |
学生姓名 | 年级 | 班级 | 届数 | 初赛奖项 |
徐铭阳 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
左洁予 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
程梓轩 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
董悦洋 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
郄志戎 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘瀚森 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级一等奖 |
洪嘉芮 | 2022级 | 2 | 第十届 | 省级一等奖 |
张林淼 | 2022级 | 2 | 第十届 | 省级一等奖 |
张铠铄 | 2022级 | 3 | 第十届 | 省级一等奖 |
张思甜 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级一等奖 |
陶咏怡 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级一等奖 |
苏曼耶·安尼完 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级一等奖 |
马逸轩 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级一等奖 |
杜思嘉 | 2022级 | 9 | 第十届 | 省级一等奖 |
梁嘉航 | 2022级 | 9 | 第十届 | 省级一等奖 |
薛家鸣 | 2022级 | 10 | 第十届 | 省级一等奖 |
徐欣妍 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
李京瑾 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
晋慈 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
朱光启 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
苏畅 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级一等奖 |
张之瀚 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
李雨禾 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
罗少萌 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
高一心 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
秦卓尘 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
叶中天 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
黄嘉桐 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
孟宇 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
卢浩楠 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘展琦 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
邱家承 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
崔舒育 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
程千和 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
彭思睿 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
李英睿 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
赵淑婷 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
周益庆 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
李韶芸 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘泽宇 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
刘卓 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
孙筱旸 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级一等奖 |
何与航 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
于昌玉 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
杨欣瑶 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
于鑫蕾 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈潇俊 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
王佳琳 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
贾宛宜 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
邢紫臣 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
张子涵 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级二等奖 |
宋知林 | 2022级 | 2 | 第十届 | 省级二等奖 |
肖婧欣 | 2022级 | 4 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈怡嘉 | 2022级 | 4 | 第十届 | 省级二等奖 |
贾莫 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈佳琦 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级二等奖 |
谢姆斯耶·艾合买提江 | 2022级 | 6 | 第十届 | 省级二等奖 |
如斯塔木·阿布来提 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
吐提姑力·麦麦提艾力 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级二等奖 |
布丽德尔欣·恰勒哈尔 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
帕提麦·阿布都热依木 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
王晨翔 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
罗金鹏 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
麦尔旦·艾力肯 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
王海宁 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级二等奖 |
刘思畅 | 2022级 | 10 | 第十届 | 省级二等奖 |
杜煜雯 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
郭佳宁 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
狄圣骜 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
邵钰轩 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
秦琦雅 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
徐子妍 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
邢祖晗 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级二等奖 |
孙楷宸 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级二等奖 |
赵聆章 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级二等奖 |
奚佳钰 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级二等奖 |
吕玟澳 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级二等奖 |
陈怡然 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
周文可 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
张宇琦 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
李润祺 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
刘倚安 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
刘穆颖 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
夏佳睿 | 2022级 | 13 | 第十届 | 省级二等奖 |
张兆涵 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
张历延 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
张欣宁 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
宁有渔 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
于孝勤 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
宋卓燕 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
马嘉辉 | 2022级 | 1 | 第十届 | 省级三等奖 |
刘逸璇 | 2022级 | 2 | 第十届 | 省级三等奖 |
杨一童 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
丁子博 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
刘冠优 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
许晓满 | 2022级 | 5 | 第十届 | 省级三等奖 |
洁米莱·阿卜杜合力力 | 2022级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
凯迪热亚·艾合麦提 | 2022级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
李想 | 2022级 | 6 | 第十届 | 省级三等奖 |
马丽君 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
钱栋 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
阿布都拉·吐逊 | 2022级 | 7 | 第十届 | 省级三等奖 |
阿依古扎丽·阿布都外力 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
佧米莱·吉力力 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
茹则比耶姆罕·麦提斯迪克 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
苏海拜·艾尼瓦尔 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
古丽妃拉·阿不都许库 | 2022级 | 8 | 第十届 | 省级三等奖 |
陈圭源 | 2022级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
姜培园 | 2022级 | 9 | 第十届 | 省级三等奖 |
杨智博 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级三等奖 |
冯睿阳 | 2022级 | 11 | 第十届 | 省级三等奖 |
王艺宁 | 2022级 | 12 | 第十届 | 省级三等奖 |
文学是最美丽的事业,写作是最动情的表达。竞赛指导教师龚垚、李蓬、付钰淳、王欣、吕渊、张东灵、于芳、姚艳、马跃成、袁晓珊、张松静、蒋烨、韩念东、翟春平等与参赛同学共同探讨,碰撞思想,给予他们悉心的指导。
祝贺以上223位获奖同学,也希望全体二中学子以他们为榜样,在新征程上,勤于阅读、善于思考、敏于创作,让思想丰盈而独立,精神昂扬而自由。让我们乘着写作的翅膀,飞向更广阔的世界!
编辑:王珽
摄影:龚垚、马跃成、 王欣、袁晓珊
审核:王洁睿